FAS8040A
O NetApp FAS8040A é um poderoso sistema de armazenamento empresarial que oferece alta performance e escalabilidade. Compatível com módulos de expansão, como o DS224C, DS212C e DS460C, este equipamento é ideal para empresas que precisam de armazenamento de dados confiável e flexível. Compre agora na DC Parts e obtenha a melhor solução em armazenamento para a sua empresa.
NetApp FAS8040A Filer Head Storage Array
Os sistemas de armazenamento híbrido FAS8000 são projetados especificamente para atender a essas necessidades. Alimentada pelo software de gerenciamento de dados NetApp® ONTAP®, a série FAS8000 unifica sua infraestrutura de armazenamento SAN e NAS. Quando os sistemas FAS8000 são agrupados com arrays totalmente em flash NetApp AFF e integrados à nuvem, você tem o controle para mover facilmente seus dados para onde são necessários para seus negócios e colocá-los no ambiente de armazenamento que oferece a melhor combinação de desempenho de flash, capacidade de armazenamento e eficiência de custos. Com recursos comprovados de agilidade e gerenciamento de dados, o FAS8000 tem flexibilidade para acompanhar as necessidades de negócios em constante mudança e, ao mesmo tempo, atender aos principais requisitos de TI.
EOS: 31/01/2023
Especificações Técnicas do NetApp Expansion Storage Array:
Dimensionar | FAS8040A |
---|---|
Expansão de NAS | 1–24 nós (12 pares HA) |
Unidades máximas (HDD/SSD) | 8.640/2.880 |
Capacidade bruta máxima | 86PB |
Maximum Flash Cache™ | 48 TB |
Maximum Flash Pool™ | 576 TB |
memória máxima | 768 GB |
Expansão de SAN | 1–12 nós (6 pares HA) |
Unidades máximas (HDD/SSD) | 4.320/1.440 |
Capacidade bruta máxima | 43PB |
Cache Flash Máximo | 24 TB |
Conjunto Máximo de Flash | 288 TB |
memória máxima | 384 GB |
Interconexão de cluster | 2 ou 4 10GbE |
Especificações por par de HA (controlador duplo ativo-ativo) | FAS8040 |
Unidades máximas (HDD/SSD) | 720/240 |
Capacidade bruta máxima | 7,2 PB |
Cache Flash Máximo | 4TB |
Conjunto Máximo de Flash | 48 TB |
Fator de forma do controlador | 6U |
memória ECC | 64 GB |
NVRAM | 16 GB |
Slots de expansão PCIe | 8 |
E/S integrada: UTA 2 (16 Gb FC/FCoE/10 GbE) | 8 |
E/S integrada: GbE | 8 |
E/S integrada: 10 GbE | 8 |
E/S integrada: SAS de 6 Gb | 8 |
versão do sistema operacional | ONTAP 8.2.1 e posterior |
Protocolos de armazenamento suportados | FC, FCoE, iSCSI, NFS, pNFS, CIFS/SMB |
Sistemas operacionais host/cliente suportados | Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows XP, Linux, Sun Solaris, AIX, HP-UX, Mac OS, VMware, ESX |
Exibindo um único resultado