FAS8060AE
O NetApp FAS8060AE é um sistema de armazenamento de dados de alto desempenho com capacidade de armazenamento de até XX TB. Compatível com discos rígidos SAS e SATA, memória DDR3 e processadores Intel Xeon, este produto oferece segurança avançada e flexibilidade para atender às necessidades de sua empresa. Visite nossa página da DC Parts e saiba mais sobre o NetApp FAS8060AE. Compre agora!
NetApp FAS8060AE Filer Head Storage Array
Os sistemas de armazenamento híbrido FAS8000 são projetados especificamente para atender a essas necessidades. Alimentada pelo software de gerenciamento de dados NetApp® ONTAP®, a série FAS8000 unifica sua infraestrutura de armazenamento SAN e NAS. Quando os sistemas FAS8000 são agrupados com arrays totalmente em flash NetApp AFF e integrados à nuvem, você tem o controle para mover facilmente seus dados para onde são necessários para seus negócios e colocá-los no ambiente de armazenamento que oferece a melhor combinação de desempenho de flash, capacidade de armazenamento e eficiência de custos. Com recursos comprovados de agilidade e gerenciamento de dados, o FAS8000 tem flexibilidade para acompanhar as necessidades de negócios em constante mudança e, ao mesmo tempo, atender aos principais requisitos de TI.
EOS: 31/01/2023
Especificações Técnicas do NetApp Expansion Storage Array:
Dimensionar | FAS8060AE |
---|---|
Expansão de NAS | 1–24 nós (12 pares HA) |
Unidades máximas (HDD/SSD) | 14.400/2.880 |
Capacidade bruta máxima | 144PB |
Maximum Flash Cache™ | 192 TB |
Maximum Flash Pool™ | 864 TB |
memória máxima | 1536GB |
Expansão de SAN | 1–12 nós (6 pares HA) |
Unidades máximas (HDD/SSD) | 7.200/1.440 |
Capacidade bruta máxima | 72PB |
Cache Flash Máximo | 96 TB |
Conjunto Máximo de Flash | 432 TB |
memória máxima | 768 GB |
Interconexão de cluster | 2 ou 4 10GbE |
Especificações por par de HA (controlador duplo ativo-ativo) | FAS8060 |
Unidades máximas (HDD/SSD) | 1.200/240 |
Capacidade bruta máxima | 12PB |
Cache Flash Máximo | 8TB |
Conjunto Máximo de Flash | 72 TB |
Fator de forma do controlador | 6/12U2 |
memória ECC | 128 GB |
NVRAM | 16 GB |
Slots de expansão PCIe | 24/08[3] |
E/S integrada: UTA 2 (16 Gb FC/FCoE/10 GbE) | 8 |
E/S integrada: GbE | 8 |
E/S integrada: 10 GbE | 8 |
E/S integrada: SAS de 6 Gb | 8 |
versão do sistema operacional | ONTAP 8.2.1 e posterior |
Protocolos de armazenamento suportados | FC, FCoE, iSCSI, NFS, pNFS, CIFS/SMB |
Sistemas operacionais host/cliente suportados | Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows XP, Linux, Sun Solaris, AIX, HP-UX, Mac OS, VMware, ESX |
Exibindo um único resultado