FAS8080
O NetApp FAS8080 é um poderoso sistema de armazenamento de dados, capaz de lidar com grandes volumes de dados e cargas de trabalho intensivas. Compatível com discos SAS e SSD, placas de rede 10G e 40G e suporte para protocolos de armazenamento como FC, FCoE, iSCSI e NFS, o FAS8080 é uma solução versátil e escalável para empresas que buscam alta disponibilidade e desempenho para suas aplicações críticas. Na DC Parts, você encontra equipamentos compatíveis como discos, placas e módulos de rede, além de serviços de suporte e manutenção para garantir o funcionamento contínuo do seu ambiente de armazenamento.
NetApp FAS8060 Filer Head Storage Array
Os sistemas de armazenamento híbrido FAS8000 são projetados especificamente para atender a essas necessidades. Alimentada pelo software de gerenciamento de dados NetApp® ONTAP®, a série FAS8000 unifica sua infraestrutura de armazenamento SAN e NAS. Quando os sistemas FAS8000 são agrupados com arrays totalmente em flash NetApp AFF e integrados à nuvem, você tem o controle para mover facilmente seus dados para onde são necessários para seus negócios e colocá-los no ambiente de armazenamento que oferece a melhor combinação de desempenho de flash, capacidade de armazenamento e eficiência de custos. Com recursos comprovados de agilidade e gerenciamento de dados, o FAS8000 tem flexibilidade para acompanhar as necessidades de negócios em constante mudança e, ao mesmo tempo, atender aos principais requisitos de TI.
EOS: 31/01/2023
Especificações Técnicas do NetApp Expansion Storage Array:
Dimensionar | FAS8080 |
---|---|
Expansão de NAS | 1–24 nós (12 pares HA) |
Unidades máximas (HDD/SSD) | 17.280/2.880 |
Capacidade bruta máxima | 172PB |
Maximum Flash Cache™ | 576 TB |
Maximum Flash Pool™ | 1728 TB |
memória máxima | 3072 GB |
Expansão de SAN | 1–12 nós (6 pares HA) |
Unidades máximas (HDD/SSD) | 8.640/1.440 |
Capacidade bruta máxima | 86PB |
Cache Flash Máximo | 288 TB |
Conjunto Máximo de Flash | 864 TB |
memória máxima | 1536GB |
Interconexão de cluster | 2, 4 ou 6 10GbE |
Especificações por par de HA (controlador duplo ativo-ativo) | FAS8080 EX |
Unidades máximas (HDD/SSD) | 1.440/240 |
Capacidade bruta máxima | 14,4 PB |
Cache Flash Máximo | 24 TB |
Conjunto Máximo de Flash | 144 TB |
Fator de forma do controlador | 12U (2 gabinetes) |
memória ECC | 256 GB |
NVRAM | 32 GB |
Slots de expansão PCIe | 24 |
E/S integrada: UTA 2 (16 Gb FC/FCoE/10 GbE) | 8 |
E/S integrada: GbE | 8 |
E/S integrada: 10 GbE | 8 |
E/S integrada: SAS de 6 Gb | 8 |
versão do sistema operacional | ONTAP 8.2.2 e posterior |
Protocolos de armazenamento suportados | FC, FCoE, iSCSI, NFS, pNFS, CIFS/SMB |
Sistemas operacionais host/cliente suportados | Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows XP, Linux, Sun Solaris, AIX, HP-UX, Mac OS, VMware, ESX |
Exibindo um único resultado